UL-Zulassung Energiespeicher Lithium-Ionen-Akku 48 V 50 Ah lifepo4 für die Telekommunikation
Hauptmerkmale
![]() | ![]() | ![]() |
überlegene Lebenszyklen | schnelles Aufladen | einfacher Austausch |
3000+ Lebenszyklen, 3-10 Mal mehr als herkömmliche Blei-Säure-Batterien | kann innerhalb von 2-3 Stunden vollständig aufgeladen werden, was für vrla unmöglich ist | direkter Ersatz von Blei-Säure-Batterien |
![]() | ![]() | ![]() |
mehr nutzbare Kapazität | parallele Nutzung | einfache Umsetzung |
100 % der nutzbaren Energie, können ohne Ausfallzeiten entladen werden | Der Akku unterstützt die Parallelschaltung mehrerer Akkupacks für eine längere reservierte Zeit | keine Notwendigkeit, zusätzliche Arbeitskräfte für die Installation zuzuweisen |
>Energiespeichersystem / Solaranwendung / Telekommunikationsanwendung / Notbeleuchtung / medizinische Ausrüstungt
Fabrik-Tour