Technische Eigenschaften:
Hohe Effizienz:
| |
Modulares Design:
| |
Intelligent:
| |
Fortgeschrittene Technologie:
| |
Sicherheit:
|
Anwendungen:
• Große und mittlere Rechenzentren.
• Serverräume Telekom.
• Konzernunternehmen.
• IT-Geräte.
20-300 kVA PRM Plus Modulare USV
20kVA- und 30kVA-Modul, 380/400/415VAC, 3:3
Die modulare USV EverExceed PRM Plus ist eine Hot-Swap-fähige, hoch skalierbare Online-Dual-Conversion-USV, die sich ideal für moderne Rechenzentren eignet. Die Serie verwendet fortschrittliche IGBT-Drei-Level-Wandlung, duale DSP-Steuerungstechnologie, parallele N+X-Redundanz mit hoher Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Fortschrittliche Technologie für garantiert beste Leistung, die in Großbritannien erforscht und entwickelt wird. Wenn Benutzer der USV Lasten hinzufügen möchten, kann nur die erforderliche Anzahl von Modulen zur Erweiterung hinzugefügt werden, die es den Benutzern ermöglicht, ein dynamisches Wachstum mit der Geschäftsentwicklung zu erzielen. Es spart dem Kunden Kosten für den Erstkauf von Ausrüstung und zukünftige Erweiterungen.
Marke:
EverExceedModell :
PRM PlusTyp :
ModularNennleistung :
380/400/415VacNennspannung :
208-478VACNennfrequenz :
40-70HzEffizienz :
≥95%Anwendungen :
Large and medium data centers, Group enterprises, IT Equipment.Zertifikat :
CE ,TLCTechnische Eigenschaften:
Hohe Effizienz:
| |
Modulares Design:
| |
Intelligent:
| |
Fortgeschrittene Technologie:
| |
Sicherheit:
|
Anwendungen:
• Große und mittlere Rechenzentren.
• Serverräume Telekom.
• Konzernunternehmen.
• IT-Geräte.
Modell | PRM PLUS 60/20 | PRM PLUS 90/30 | PRM PLUS 100/20 | PRM PLUS 150/30 | PRM PLUS 200/20 | PRM PLUS 300/30 | |||||||
Sn | 20-60KVA | 30-90KVA | 20-100KVA | 30-150KVA | 20-200KVA | 20-300KVA | |||||||
Pn | 20-60KW | 27-81KW | 20-100KW | 27-135KW | 20-200KW | 27-270KW | |||||||
Leistungsmodul | RMX20(20KVA/20KW)/RMX25(25KVA/25KW)/RMX30(30KVA/27KW) | ||||||||||||
EINGANG | |||||||||||||
Eingangsverdrahtung | 3Ph+N+PE | ||||||||||||
Nennspannung | 380/400/415Vac | ||||||||||||
Spannungsbereich | 208-478VAC | ||||||||||||
Frequenzbereich | 40-70Hz | ||||||||||||
THDI | <3% | ||||||||||||
Leistungsfaktor | >0,99 | ||||||||||||
AUSGANG | |||||||||||||
Ausgangsverdrahtung | 3Ph+N+PE | ||||||||||||
Nennspannung | 380/400/415VAC | ||||||||||||
Spannungstoleranz | ±1% | ||||||||||||
Frequenz | Line-Modus: Verfolgung des Bypass-Eingangs; Batteriemodus: 50/60 Hz (±0,1 Hz) | ||||||||||||
Harmonische Verzerrung | <=2% (lineare Last), <=5% (nichtlineare Last) | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,9 | ||||||||||||
Aktuelles Scheitelverhältnis | 3:1 | ||||||||||||
Effizienz | >=95 % | ||||||||||||
UMWELT | |||||||||||||
Betriebs | 0-40ºC | ||||||||||||
Lagertemperatur | -25~ +55ºC | ||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) | ||||||||||||
Höhe | 1500m | ||||||||||||
Geräuschpegel | <65dB@ 1Meter | ||||||||||||
BATTERIE | |||||||||||||
Batteriespannung | ±192/±204/±216/±228/±240Vdc (Option) | ||||||||||||
Ladestrom | Kabinett | 30A | 50A | 100A | |||||||||
Modul | 10 A | ||||||||||||
ANDERE | |||||||||||||
Kommunikation | RS485/USB/Relaiskarte/SNMP | ||||||||||||
Zertifizierungen | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1,CE | ||||||||||||
Abmessungen (T*B*H)mm | Kabinett | 830×600×1100 | 830×600×1400 | 1100×600×2000 | |||||||||
Modul | 580×443×131 | ||||||||||||
Nettogewicht (kg) | Kabinett | 158 | 170 | 305 | |||||||||
Modul | 20K-Modul: 32kg 25K-Modul: 33kg 30K-Modul: 33,5kg |
If you need to download files, you need to register as our member first ! Einloggen / Eingetragen
Stichworte :
scannen zu wechat:everexceed