Technische Eigenschaften
![]() | ![]() | ![]() | ||
Hohe Flexibilität | Hohe Zuverlässigkeit | Hervorragende PID-Beständigkeit | ||
Die flexibelste Lösung für alle Dachbedingungen und -ausrichtungen | Sandblastest, Salznebeltest und Ammoniaktest haben bestanden, um rauen Umgebungen standzuhalten | Ausgewähltes Einkapselungsmaterial und eine strenge Kontrolle des Produktionsprozesses gewährleisten eine hohe PID-Beständigkeit und keine Schneckenspuren | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
High Performance | Neueste Technik | Easy Maintenance | ||
Optimierte Systemleistung durch Stromsortierung auf Modulebene | Spezielle Schneid- und Löttechnik führt zu geringem Hotspot-Risiko | Highly transparent self-cleaning glass brings additional yield and easy maintenance |
Vorteile
![]() | Hohe Modulumwandlungseffizienz durch 156,75 Hocheffizienzzelle und 5 Multi-Busbar | ![]() | 10 Jahre Material- und Verarbeitungsgarantie |
![]() | Einfache Installation und Handhabung für verschiedene Anwendungen | ![]() | 95 % Leistungsgarantie für 5 Jahre |
![]() | Modul zertifiziert, um hohen Windlasten (2400 Pa) und Schneelasten (5400 Pa) standzuhalten | ![]() | 90 % Leistungsgarantie für 10 Jahre |
![]() | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 | ![]() | 80 % Leistungsgarantie für 25 Jahre |
Produktdetails
![]() | ② Glas | ![]() |
① Rahmen | ![]() | ③ EVA-Folie |
![]() | ⑤ Rückseitenblatt | ![]() |
④ Solarzelle | ![]() | ⑥ Anschlussdose |
