Stromversorgung rund um die Uhr: Hocheffizientes Solarspeichersystem für kontinuierliche Energiesicherung
Einzelliniendiagramm:
Das System besteht aus einem Solarpanel, einem All-in-One-Solarenergiespeicher und entsprechendem Zubehör. Tagsüber ermöglicht das Sonnenlicht dem Solarpanel, Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln, die in der Batterie gespeichert wird. Die Batterie versorgt die Last dann nachts, an regnerischen Tagen oder bei bewölktem Himmel mit Strom und sorgt so für eine zuverlässige, langfristige Notstromversorgung.
Marke:
EverExceed
Stromversorgung rund um die Uhr: Hocheffizientes Solarspeichersystem für kontinuierliche Energiesicherung
Einzelliniendiagramm:
PV7K-EGH10K-10E | ||||
Iterm | Modell | Spezifikationen | MENGE | Einheit |
Hauptteil | ||||
Solarpanel | ESM-575MH | Halbierte Monozelle 575 W 42,71 Vmp 13,47 A | 12 | Stück |
All-in-One-Energiespeichersystem | EHG10K-10E Pro | 10KW 10KWH 230VAC 50/60HZ einphasige LiFePO4-Batterie ESS | 1 | Stück |
Montagehalterung | ER-12-ESM575MH-1R12C | Q235 feuerverzinkter Stahl/Aluminiumlegierung. Montagehalterung | 1 | set |
Zubehör | ||||
Solarkabel | PV-Kabel 4 mm2 | 4mm²/1500V PV-Kabel | 1 | Bausatz |
Anschluss | MC4 | MC4-Anschluss | 1 | Bausatz |
AC-Kabel | BVR 6mm² | 6mm²/500V AC-Kabel | 1 | Bausatz |
Terminal | VE6012 | 6mm² Kabelklemme | 1 | Bausatz |
PV-MCB | NB1-63DC | 32A 2P 6kA | 2 | Bausatz |
PV SPD | LFM40/PV600 | 600 VDC 40 kA 2P | 2 | Bausatz |
AC-Eingangs-MCB | NXB-63 | 63A 3P 6kA | 1 | Bausatz |
AC-Eingangs-SPD | LF M40/2 | 220VAC 40kA 3P | 1 | Bausatz |
AC-Ausgangs-MCB | NXB-63 | 63A 3P 6kA | 1 | Bausatz |
Verteilerkasten | PZ30 | 20-Kreis-Verteilerkasten | 1 | Bausatz |
If you need to download files, you need to register as our member first ! Einloggen / Eingetragen
scannen zu wechat:everexceed