Technische Eigenschaften:
• Der rechte Säulenrahmen ist integral geschweißt, und die Schichtplatte ist an jedem Balken mit Schrauben befestigt, um die Stabilität des Batterierahmens zu gewährleisten; • Einfache Installation, die Batterie muss nur in die Batteriefachhalterung geschoben werden; • Das Batteriegestell ist in der Regel mit einer Sammelschiene (500 A Stromdurchlass) ausgestattet, die für den Kunden bequem anzuschließen ist und gleichzeitig die Konsistenz der Batterie in physikalischer Hinsicht weitestgehend gewährleistet; • Bei der Rack-Struktur kann die Wärmeableitung der Batterie selbst ohne zusätzliche Wärmeableitungsgeräte schnell mit der Umgebung ausgeglichen werden;• Das Batteriegestell besteht aus Q235-Material und wird durch Fixieren des Laminats nach dem Schweißen zusammengebaut. Es hat die Vorteile von Anti-Vibration, Anti-Korrosion und Säurebeständigkeit. Das zusätzliche Laminatdesign sorgt dafür, dass die eingebaute Batterie eine starke Tragfähigkeit hat; • Verstellbare Kabeleinführung auf der Schrankrückseite mit KabeleinführungIm Vergleich zum Schrank bietet das Batteriegestell eine leichtere Transportmöglichkeit und einen geringeren Anschaffungspreis. Es eignet sich sehr gut für den Einsatz bei einigen entfernten und häufigen Stromausfällen der dritten und vierten Art von netzbetriebenen Basisstationen und einigen Makro-Basisstationen mit begrenztem Platz und unzureichender Tragfähigkeit. |
Modelltabelle für 5U-Batteriegestell | ||||
Produktcodierung | Maschinen-Modell | Größe | Menge von 5U-Batterien | Obere Stromschiene |
C.LI.11.0002-01 | ER-1-EP48100 | 532*500*376mm | 1 Gruppe | Nein |
C.LI.11.0002-02 | ER-2-EP48100 | 532*500*760mm | 2 Gruppen | Ja |
C.LI.11.0002-03 | ER-3-EP48100 | 532*500*1020mm | 3 Gruppen | Ja |
C.LI.11.0002-04 | ER-4-EP48100 | 532*500*1280mm | 4 Gruppen | Ja |
C.LI.11.0002-05 | ER-5-EP48100 | 532*500*1540mm | 5 Gruppen | Ja |
Modelltabelle für 3U-Akku-Racks | ||||
Produktcodierung | Maschinen-Modell | Größe | Menge von 3U-Batterien | Obere Stromschiene |
C.LI.11.0002-06 | ER-1-EV48100 | 532*500*255mm | 1 Gruppe | Nein |
C.LI.11.0002-07 | ER-2-EV48100 | 532*500*580mm | 2 Gruppen | Ja |
C.LI.11.0002-08 | ER-3-EV48100 | 532*500*750mm | 3 Gruppen | Ja |
C.LI.11.0002-09 | ER-4-EV48100 | 532*500*920mm | 4 Gruppen | Ja |
C.LI.11.0002-010 | ER-5-EV48100 | 532*500*1090mm | 5 Gruppen | Ja |
If you need to download files, you need to register as our member first ! Einloggen / Eingetragen