Technische Eigenschaften:
• Exquisites Design mit präziser Handwerkskunst; • Unterstützt 15 KWH bis 150 KWH Energiespeicherlösungen; • 19-Zoll-Telekom-Standarddesign; • Abnehmbare Seitenwände, einfach zu installieren und zu warten; • Verstellbare Füße und Rollen sind erhältlich; • Verstellbare Kabeleinführung auf der Schrankrückseite mit Kabeleinführung • Als Schweißkonstruktion geliefert, kann auch als Flachverpackung geliefert werden; • Verschiedene optionale Zubehörteile für den gemeinsamen Gebrauch; • Front- und Hecktüren, Fronttür aus Glas; • Der Schrank enthält eine Sammelschiene und Spezialschrauben; |
Seriennummer | Produktcode | Schrankmodell | Breite | Tiefe | Höhe | 3U | 4U | 5U |
1 | C.LI.11.0001-01 | EC-18U-600 | 600 | 600 | 1000 | 4 | 3 | 2 |
2 | C.LI.11.0001-02 | EC-22U-600 | 600 | 600 | 1200 | 5 | 4 | 3 |
3 | C.LI.11.0001-03 | EC-27U-600 | 600 | 600 | 1400 | 6 | 5 | 4 |
4 | C.LI.11.0001-04 | EC-32U-600 | 600 | 600 | 1600 | 8 | 5 | 5 |
5 | C.LI.11.0001-05 | EC-37U-600 | 600 | 600 | 1800 | 9 | 7 | 5 |
6 | C.LI.11.0001-06 | EC-42U-600 | 600 | 600 | 2000 | 10 | 8 | 6 |
7 | C.LI.11.0001-11 | EC-18U-1000 | 600 | 1000 | 1000 | 4 | 3 | 2 |
8 | C.LI.11.0001-12 | EC-22U-1000 | 600 | 1000 | 1200 | 5 | 4 | 3 |
9 | C.LI.11.0001-13 | EC-27U-1000 | 600 | 1000 | 1400 | 6 | 5 | 4 |
10 | C.LI.11.0001-14 | EC-32U-1000 | 600 | 1000 | 1600 | 8 | 5 | 5 |
11 | C.LI.11.0001-15 | EC-37U-1000 | 600 | 1000 | 1800 | 9 | 7 | 5 |
12 | C.LI.11.0001-16 | EC-42U-1000 | 600 | 1000 | 2000 | 10 | 8 | 6 |
If you need to download files, you need to register as our member first ! Einloggen / Eingetragen