Stromversorgung rund um die Uhr: Hocheffizientes Solarspeichersystem für kontinuierliche Energiesicherung
Einzelliniendiagramm:
Das System besteht aus einem Solarpanel, einem All-in-One-Solarenergiespeicher und entsprechendem Zubehör. Tagsüber ermöglicht das Sonnenlicht dem Solarpanel, Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln, die in der Batterie gespeichert wird. Die Batterie versorgt die Last dann nachts, an regnerischen Tagen oder bei bewölktem Himmel mit Strom und sorgt so für eine zuverlässige, langfristige Notstromversorgung.
Marke:
EverExceed
Stromversorgung rund um die Uhr: Hocheffizientes Solarspeichersystem für kontinuierliche Energiesicherung
Einzelliniendiagramm:
PV9K-EGH10K-20E | ||||
Iterm | Modell | Spezifikationen | MENGE | Einheit |
Hauptteil | ||||
Solarpanel | ESM-575MH | Halbgeschnittene Monozelle 575 W 42,71 Vmp 13,47 A | 16 | Stk |
All-in-One-Energiespeichersystem | EHG10K-20E Pro | 10KW 20KWH 230VAC 50/60HZ einphasige LiFePO4-Batterie ESS | 1 | Stk |
Montagehalterung | ER-16-ESM575MH-1R16C | Montagehalterung aus feuerverzinktem Stahl Q235/Aluminiumlegierung | 1 | Satz |
Zubehör | ||||
Solarkabel | PV-Kabel 4 mm2 | 4 mm²/1500 V PV-Kabel | 1 | Bausatz |
Stecker | MC4 | MC4-Anschluss | 1 | Bausatz |
AC-Kabel | BVR 6mm² | 6 mm²/500 V AC-Kabel | 1 | Bausatz |
Terminal | VE6012 | 6mm² Kabelklemme | 1 | Bausatz |
PV-MCB | NB1-63DC | 32A 2P 6kA | 2 | Bausatz |
PV SPD | LFM40/PV600 | 600 VDC 40 kA 2P | 2 | Bausatz |
AC-Eingangs-MCB | NXB-63 | 63A 3P 6kA | 1 | Bausatz |
AC-Eingang SPD | LF M40/2 | 220VAC 40kA 3P | 1 | Bausatz |
AC-Ausgangs-MCB | NXB-63 | 63A 3P 6kA | 1 | Bausatz |
Verteilerkasten | PZ30 | Verteilerkasten mit 20 Stromkreisen | 1 | Bausatz |
If you need to download files, you need to register as our member first ! Einloggen / Eingetragen
scannen zu wechat:everexceed